Gewinnauswertung, Lotto am Samstag
Untersucht wurden die Ziehungen vom 09.10.1955 (erste Ziehung) bis zum 27.11.2004. (insgesamt 2.564 Ziehungen)
Ermittelt wurden die Ergebnisse von allen insgesamt 13.983.816 Kombinationen.
Hintergrund dieser Untersuchung ist nicht ein System zu finden, daß die nächsten 6 Richtigen vorhersagen läßt. Dies ist nicht möglich - Lotto ist nun mal ein Glücksspiel! Aber man kann durch geschickte Wahl der Tippreihen durchaus seinen Einsatz zum größten Teil wieder reinholen. Im Allgemeinen verschwendet der Lottospieler zuviele Gedanken auf die Jagd nach dem großen Gewinn. Sinnvoller ist es aber die kleinen Gewinne im Auge zu behalten. Aber sehen wir uns die ermittelten Ergebnisse einmal genauer an.
Am besten schnitten die folgenden Kombinationen ab:
Nr. | Kombination | Gewinne | Details |
---|---|---|---|
3.464.329 | 3, 5, 12, 33, 38, 49 | 89 x 3 Richtige, 2 x 4 Richtige | Details |
13.216.235 | 18, 27, 29, 39, 47, 49 | 85 x 3 Richtige, 6 x 4 Richtige | Details |
3.438.984 | 3, 5, 9, 33, 38, 49 | 83 x 3 Richtige, 6 x 4 Richtige | Details |
7.708.949 | 6, 18, 27, 29, 39, 47 | 83 x 3 Richtige, 3 x 4 Richtige | Details |
1.864.688 | 2, 3, 25, 38, 44, 49 | 83 x 3 Richtige, 2 x 4 Richtige | Details |
4.442.120 | 3, 18, 29, 39, 47, 49 | 80 x 3 Richtige, 5 x 4 Richtige | Details |
6.749.833 | 5, 18, 29, 38, 44, 49 | 82 x 3 Richtige, 2 x 4 Richtige, 1 x 5 Richtige | Details |
8.004.332 | 7, 9, 11, 26, 35, 36 | 78 x 3 Richtige, 6 x 4 Richtige, 1 x 5 Richtige | Details |
3.079.776 | 2, 19, 20, 38, 39, 49 | 83 x 3 Richtige, 1 x 4 Richtige | Details |
3.529.003 | 3, 5, 33, 38, 47, 49 | 78 x 3 Richtige, 6 x 4 Richtige | Details |
Am schlechtesten schnitten die folgende Kombinationen ab:
Nr. | Kombination | Gewinne | Details |
---|---|---|---|
3.772.541 | 3, 8, 9, 20, 44, 45 | 15 x 3 Richtige | Details |
3.781.680 | 3, 8, 10, 20, 44, 45 | 15 x 3 Richtige | Details |
8.920.775 | 8, 11, 13, 16, 23, 24 | 15 x 3 Richtige | Details |
8.430.528 | 7, 15, 19, 26, 37, 45 | 13 x 3 Richtige, 3 x 4 Richtige | Details |
9.181.533 | 8, 15, 19, 37, 44, 45 | 15 x 3 Richtige, 2 x 4 Richtige | Details |
2.640.575 | 2, 10, 19, 24, 29, 33 | 17 x 3 Richtige, 1 x 4 Richtige | Details |
3.778.392 | 3, 8, 10, 14, 20, 44 | 18 x 3 Richtige | Details |
3.790.116 | 3, 8, 11, 20, 44, 45 | 17 x 3 Richtige, 1 x 4 Richtige | Details |
4.923.140 | 4, 7, 13, 15, 38, 45 | 17 x 3 Richtige, 1 x 4 Richtige | Details |
5.531.254 | 4, 15, 19, 26, 37, 45 | 17 x 3 Richtige, 1 x 4 Richtige | Details |
Während also die besten Kombinationen durchschnittlich ca. alle 28 Wochen einen Gewinn verbuchen können, dauert es bei den schlechtesten Kombination durchschnittlich 171 Wochen (über 3 Jahre) bis zum nächsten Gewinn.
Copyright by Edmund Dörrhöfer. Wiedergabe/Nutzung nur unter Quellenangabe und mit diesem Copyright-Vermerk erlaubt.